Basis
Brievenbuspost
Binnenland
| Max. 38 x 26,5 x 3,2.* Min. 14 x 9 cm. | |||
|---|---|---|---|
| Frankering | Postzegel Digitale Postzegel Electronische frankeermachine | NetSet™-frankeermachine** | |
| BTW | BTW-vrij | BTW-vrij | |
| 0-20g | € 0,44 | € 0,40 | |
| 20-50g | € 0,88 | € 0,80 | |
| 50-100g | € 1,32 | € 1,20 | |
| 100-250g | € 1,76 | € 1,60 | |
| 250-500g | € 2,20 | € 2,00 | |
| 500g-3kg | € 2,64 | € 2,40 | |
*Dit komt overeen met de opening van de TNT Post-brievenbussen op straat.
**Met uw NetSet™-frankeermachine ontvangt u 9% NetSet™-voordeel. De NetSet™-frankeermachines drukken het postzegeltarief af. De verrekening van het NetSet™-frankeervoordeel geschiedt maandelijks via de factuur.
Buitenland
| Max. 38 x 26,5 x 3,2.* Min. 14 x 9 cm. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Postzegel Digitale Postzegel Electronische frankeermachine | NetSet™-frankeermachine** | ||||
| Priority | Standard | Priority | Standard | ||
| BTW | BTW-vrij | BTW-vrij | BTW-vrij | BTW-vrij | |
| Europa | |||||
| 0-20g | € 0,77 | € 0,74 | € 0,75 | € 0,72 | |
| 20-50g | € 1,54 | € 1,48 | € 1,49 | € 1,44 | |
| 50-100g | € 2,31 | € 2,22 | € 2,24 | € 2,15 | |
| 100-250g | € 3,08 | € 2,96 | € 2,99 | € 2,87 | |
| 250-500g | € 6,16 | € 4,44 | € 5,98 | € 4,31 | |
| 500g-2kg | € 9,24 | € 7,40 | € 8,96 | € 7,18 | |
| Buiten Europa | |||||
| 0-20g | € 0,95 | - | € 0,92 | - | |
| 20-50g | € 1,90 | - | € 1,84 | - | |
| 50-100g | € 2,85 | - | € 2,76 | - | |
| 100-250g | € 5,70 | - | € 5,53 | - | |
| 250-500g | € 10,45 | - | € 10,14 | - | |
| 500g-2kg | € 19,95 | - | € 19,35 | - | |
*Dit komt overeen met de opening van de TNT Post-brievenbussen op straat.
**Met uw NetSet™-frankeermachine ontvangt u 3% NetSet™-voordeel. De NetSet™-frankeermachines drukken het postzegeltarief af. De verrekening van het NetSet™-frankeervoordeel geschiedt maandelijks via de factuur.


